Crea il tuo impianto fotovoltaico con Premium Solar e risparmia tempo e denaro.
In pochi minuti puoi creare il tuo impianto fotovoltaico ideale, scopri quanto puoi risparmiare e ricevi gratuitamente la migliore proposta sul mercato, su misura per te.
Simula il tuo impianto
⏱️ In meno di 1 minuto!
Guarda il video tutorial per capire come creare il tuo impianto fotovoltaico e ricevere il tuo preventivo!
Inizia ora
Vantaggi reali
🤝 Perchè Premium Solar?
Tramite la nostra piattaforma digitale gratuita aiutiamo ogni giorno le persone a risparmiare,
guidandole nella scelta dell'impianto fotovoltaico più adatto per la loro casa, al miglior prezzo.

La nostra natura
👨🔧 Chi siamo
Siamo un gruppo di professionisti con oltre dieci anni di esperienza nel settore del fotovoltaico, appassionati di energia solare e tecnologia. Abbiamo vissuto in prima persona l’evoluzione del mercato e conosciamo a fondo le esigenze di chi sceglie di investire nell’energia pulita.
Da questa esperienza e passione è nato Premium Solar: un progetto indipendente pensato per aiutare le famiglie a orientarsi con semplicità e trasparenza nel mondo del fotovoltaico.
Inizia ora☀️ I nostri pannelli fotovoltaici
Qui sotto una utile tabella comparativa dei principali pannelli fotovoltaici presenti sul mercato italiano.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pannello | Vertex S+435 | Smart 410 | Vitovolt 300-DG | HimoX6 Explorer 435 | Performance 7 510 | Maxeon 7 470 |
Azienda | Trina | Solaredge | Viessmann | Longi | TCL SunPower Global | TCL SunPower Global |
Celle fotovoltaiche | TOPCon N-Type Half Cut | Perc, Half Cut | TOPCon N-Type Half Cut | HPBC | Shingled N-Type TOPCon | Interdigitated Back Contact N-Type |
Potenza | 435 Watt | 410 Watt | 450 Watt | 435 Watt | 510 Watt | 470 Watt |
Garanzia Prodotto La garanzia prodotto copre dai rischi di vizi e difetti di fabbricazione. | 25 anni | 25 anni | 25 anni | 15 anni | ![]() | ![]() |
Garanzia Potenza La garanzia sulla potenza garantisce una perdita non superiore a quanto dichiarato dal costruttore. | 30 anni | 25 anni | 25 anni | 15 anni | ![]() | ![]() |
Garanzia Servizio La garanzia di servizio interviene | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
Efficienza pannello fotovoltaico | 21,80% | 20,99% | 22,5%0 | 22,30% | 22,50% | 23,70% |
Degrado annuo potenza dopo il 1 anno E' il massimo degrado annuo | 0,40% | 0,55% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,25% |
Resistenza alla grandine Indica la dimensione del chicco di | - | - | - | - | diam. 40mm a 27,5 m/s | diam. 45mm a 30,7 m/s |
Tolleranza sulla potenza E' la potenza in più, misurata in Watt | 0 / +5W | - 3% / +3% | 0 / +5W | 0 / +5W | 0 / +3% | 0 / +5W |
Dimensioni (lunghezza x larghezza) E' importante rapportare | 1134x1762 mm | 1134x1722 mm | 1134x1762 mm | 1134x1722 mm | 1134x1996 mm | 1134x1913 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Domande frequenti
🕵️♂️ Come possiamo aiutarti?
Esplora gli argomenti più frequenti e scopri come possiamo aiutarti.